2024-2025赛季葡萄牙甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷拉 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 60 |
| 2 | 艾维斯 | 28 | 17 | 5 | 6 | 42 | 25 | +17 | 56 |
| 3 | 彭拿费尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 4 | 波尔图B队 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | +18 | 51 |
| 5 | 本菲卡B队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 30 | +16 | 49 |
| 6 | 里奥阿维 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 |
| 7 | 查维斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 29 | +6 | 45 |
| 8 | 费伦斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 |
| 9 | 奥利维伦斯 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 28 | +2 | 39 |
| 10 | 科英布拉大学 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 11 | 马德拉国民 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 33 | -6 | 35 |
| 12 | 莱雄伊什 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 | 34 |
| 13 | 托里什人 | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 14 | 维薛拿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 15 | 甘马雷斯B队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 16 | 特罗法 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 17 | 阿马多拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 18 | 比兰尼塞斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
2024-2025赛季葡甲联赛精彩赛事集锦
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·马丁斯 | 费雷拉 | 18 | 5 |
| 2 | 若昂·席尔瓦 | 波尔图B队 | 16 | 7 |
| 3 | 佩德罗·桑托斯 | 艾维斯 | 14 | 4 |
| 4 | 米格尔·洛佩斯 | 彭拿费尔 | 13 | 6 |
| 5 | 蒂亚戈·费雷拉 | 本菲卡B队 | 12 | 8 |
| 6 | 安德烈·科斯塔 | 里奥阿维 | 11 | 3 |
| 7 | 鲁本·阿尔梅达 | 查维斯 | 10 | 5 |
| 8 | 布鲁诺·塔瓦雷斯 | 费伦斯 | 9 | 4 |
| 9 | 法比奥·门德斯 | 奥利维伦斯 | 9 | 2 |
| 10 | 努诺·罗德里格斯 | 科英布拉大学 | 8 | 6 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 费雷拉 | 艾维斯 | 马丁斯(20球) |
| 2022-23 | 莫雷伦斯 | 费雷拉 | 席尔瓦(17球) |
| 2021-22 | 里奥阿维 | 卡萨皮亚 | 科斯塔(19球) |
| 2020-21 | 艾斯托里尔 | 维薛拿 | 阿尔梅达(15球) |
| 2019-20 | 国民队 | 法伦斯 | 塔瓦雷斯(18球) |
| 2018-19 | 帕科斯费雷拉 | 法马利康 | 门德斯(16球) |
费雷拉本赛季表现强势,以攻守平衡著称。主场战绩优异,是本赛季升级最大热门。球队历史上曾多次在葡超征战,底蕴深厚。
作为葡超豪门波尔图的预备队,B队汇聚了大量青年才俊。虽然不能升级,但其比赛质量和观赏性极高,是培养未来之星的重要平台。
本菲卡青训体系产出的精英球员在B队锻炼后输送至一线队。本赛季进攻火力强劲,多名年轻球员展现出极高天赋。